Registran mil 134 casos confirmados de dengue en QROO
PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Quintana Roo encabeza la estadística nacional con mil 134 casos confirmados de dengue a ...
PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Quintana Roo encabeza la estadística nacional con mil 134 casos confirmados de dengue a ...
Mantener limpios patios y azoteas es una de las medidas preventivas más importantes PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Limpiar ...
PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Secretaría de Salud realiza acciones para fortalecer la coordinación entre autoridades de los ...
PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Equipo Estatal de Manejo de Incidentes de Quintana Roo expresa su agradecimiento a ...
PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Secretaría de Salud continúa aplicando las acciones de combate frontal a enfermedades transmitidas ...

El Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) prevé avalar este viernes 18 de septiembre...
Un ataque a balazos registrado en la comunidad de Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac, dejó un saldo...
La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres anunció que durante la trigésima octava edición del Cancún...
A tres semanas del colapso glaciar en la frontera entre Nepal y la Región Autónoma del Tíbet (China), las autoridades...
© 2021 Powered by Blue Orange MKT - Poder & Crítica es parte de Expecta Publicidad - Todos los derechos reservados
© 2021 Powered by Blue Orange MKT - Poder & Crítica es parte de Expecta Publicidad - Todos los derechos reservados